HOME 廃棄物関連
廃棄物分析
特別管理廃棄物一覧
特別管理一般廃棄物 | PCB使用部品 | 廃エアコン・廃テレビ・廃電子レンジに含まれるPCBを使用する部品 | |
---|---|---|---|
廃水銀 | 水銀使用製品が一般廃棄物となったものから回収した廃水銀 | ||
ばいじん | ごみ処理施設の集じん施設で生じたばいじん | ||
ばいじん、燃え殻、汚泥 | ダイオキシン特措法の特定施設である廃棄物焼却炉から生じたもので、ダイオキシン類を3ng/gを超えて含有するもの | ||
感染性一般廃棄物 | 医療機関等から排出される一般廃棄物であって、感染性病原体が含まれ若しくは付着しているおそれのあるもの | ||
特別管理産業廃棄物 | 廃油 | 揮発油類、灯油類、軽油類(難燃性のタールピッチ類等を除く) | |
廃酸 | 著しい腐食性を有するpH2.0以下の廃酸 | ||
廃アルカリ | 著しい腐食性を有するpH12.5以上の廃アルカリ | ||
感染性産業廃棄物 | 医療機関等から排出される産業廃棄物であって、感染性病原体が含まれ若しくは付着しているおそれのあるもの | ||
特定有害産業廃棄物 | 廃PCB等 | 廃PCB及びPCBを含む廃油 | |
PCB汚染物 | PCBが染みこんだ汚泥、PCBが塗布され、又は染みこんだ紙くず、PCBが染みこんだ木くず若しくは繊維くず、PCBが付着し、又は封入されたプラスチック類若しくは金属くず、PCBが付着した陶磁器くず若しくはがれき類 | ||
PCB処理物 | 廃PCB等又はPCB汚染物を処分するために処理したものでPCBを含むもの | ||
廃水銀等 | ①特定の施設において生じた廃水銀等 ②水銀若しくはその化合物が含まれている産業廃棄物又は水銀使用製品が産業廃棄物となったものから回収した廃水銀 | ||
指定下水汚泥 | 下水道法施行令第13条の4の規定により指定された汚泥 | ||
鉱さい | 重金属等を一定濃度を超えて含むもの | ||
廃石綿等 | 石綿建材除去事業に係るもの又は大気汚染防止法の特定粉じん発生施設が設置されている事業場から生じたもので飛散するおそれのあるもの | ||
燃え殻 | 重金属等、ダイオキシン類を一定濃度を超えて含むもの | ||
ばいじん | 重金属等、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類を一定濃度を超えて含むもの | ||
廃油 | 有機塩素化合物等、1,4-ジオキサンを含むもの | ||
汚泥・廃酸又は廃アルカリ | 重金属等、PCB、有機塩素化合物等、農薬等、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類を一定濃度を超えて含むもの |
依頼から報告までの流れ
ご依頼対象試料の種類の確認及び作業内容の確認をする
現場確認
採取準備
採取準備
試料の種類に応じた採取方法の確認をする必要な採取機材、容器等を準備する
(お客様による採取にも対応します)
(お客様による採取にも対応します)
試料採取
現場確認した情報をもとに準備した採取機材にて試料採取を実施する
試料受入
採取試料、採取情報を確認し受入を実施(お客様による採取にも対応します)
分析
前処理、測定、データ解析
結果報告報告書を作成し提出する
ごみ質
当社にて対応可能な項目
種類組成 |
---|
単位容積重量(かさ比重) |
三成分(灰分、可燃分、水分) |
元素分析 |
高位発熱量 |
低位発熱量 |
依頼から報告までの流れ
ご依頼対象試料の種類の確認及び作業内容の確認をする
現場確認
採取準備
採取準備
必要な採取機材、容器等を準備する
試料採取
現場確認した情報をもとに準備した採取機材にて試料採取を実施する
試料受入
採取試料、採取情報を確認し受入を実施
分析
前処理、測定、データ解析
結果報告報告書を作成し提出する
埋立廃棄物・不法投棄物対策
依頼から報告までの流れ
ご依頼
現場確認
埋設物の状況確認、行政への連絡、対応
調査
埋設物・不法投棄物の調査・分析、対策範囲の特定
対策
対策・処理計画、行政協議、対策工事、対策後の底面確認等
フォローモニタリング、行政報告
リサイクル
当社にて対応可能な項目
簡易分析法の作製
各事業者にて必要な分析項目を迅速に多検体で実施できる簡易分析法の作製を行います
配合テストの実施
製品製造工程を再現した配合テストの設計と実施およびその実施体制の支援を行います
品質確認分析および
実施体制の構築支援
実施体制の構築支援
精密分析に必要な分析室・分析機器・各種機材の導入支援および分析に従事する人材の育成支援
を行います
を行います